中國給排水設備行業推薦品牌
產品分類: 真空泵
產品名稱:SK系列水環式真空泵
流量范圍:工作真空范圍為-0.03---0.08MPa。
揚程范圍:
輸送溫度:
吸入壓力:
密封形式:
密封材質:
型號 | 最大抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 轉速 | 吸排氣口徑 | 水耗量 | 建議替代 |
m3/min | MPa | kw | r/min | mm | L/min | 產品型號 | |
SK-0.8 | 0.8 | -0.09 | 2.2 | 2840 | G1" | 6-10 | 2BV2061 |
SK-1.5B | 1.5 | -0.09 | 4 | 2900 | 50 | 8-12 | 2BV2071 |
SK-1.5 | 1.5 | -0.093 | 4 | 1440 | 50 | 10-15 | 2BV5110 |
SK-3 | 3 | -0.093 | 5.5 | 1440 | 50 | 15-20 | 2BV5111 |
SK-6 | 6 | -0.093 | 11 | 1460 | 65 | 20-30 | 2BV5131 |
SK-9 | 9 | -0.093 | 15 | 1460 | 65 | 30-40 | 2BV5161 |
SK-12 | 12 | -0.093 | 18.5 | 970 | 80 | 40-50 | 2BE1202 |
SK-15 | 15 | -0.093 | 22 | 1450 | 80 | 50-60 | 2BE1202 |
SK-20 | 20 | -0.093 | 37 | 740 | 150 | 60-80 | 2BE1203 |
SK-30 | 30 | -0.093 | 55 | 740 | 150 | 70-100 | 2BE1252 |
SK-42 | 42 | -0.093 | 75 | 740 | 150 | 95-130 | 2BE1253 |
SK-60 | 60 | -0.093 | 95 | 550 | 250 | 140-180 | 2BE1303 |
SK-85 | 85 | -0.093 | 132 | 550 | 250 | 180-220 | 2BE3400 |
SK-120 | 120 | -0.093 | 185 | 490 | 300 | 220-260 | 2BE3420 |
注:一、表內數值是在下列條件下得出:
水溫15℃
空氣20℃
氣體相對濕度70%
大氣壓力0.1013MPa
二、抽氣量偏差不超過±10%